ACRYL HOUSE
Pittura all’acqua a base di resina acrilica per la decorazione e protezione di opere murarie.
DESCRIZIONE
ACRYL HOUSE è una pittura a base di resina acrilica all’acqua per la decorazione e protezione di tutte le opere murarie per esterno esposte alle azioni aggressive degli agenti atmosferici.
VANTAGGI
ACRYL HOUSE garantisce un’efficace protezione, prolungata nel tempo, nei confronti di tutte le opere edili in muratura, in particolare per quello che riguarda:
– permeabilità al vapore (traspirabilità)
– permeabilità all’acqua liquida (idrorepellenza)
– protezione dalle radiazioni UV
– protezione dagli agenti atmosferici
– resistenza allo sfarinamento
– adesione al supporto.
CLASSIFICAZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI
ACRYL HOUSE è stata testata presso il laboratorio di GFC Chimica e si è dimostrata estremamente efficace per la protezione delle murature. I risultati delle prove sperimentali riportate nelle tabelle che seguono sono documentati nel rapporto di prova n° 92/L del 25.05.2005.
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 1062-1:1999 ” PRODOTTI E CICLI DI VERNICIATURA DI OPERE MURARIE ESTERNE E CALCESTRUZZO.
CLASSIFICAZIONE PER ESTERNI | |
Per impiego finale | Decorazione-protezione |
Per tipo chimico di legante | Resina acrilica |
Per stato di soluzione o dispersione del legante | Dispersione diluibile in acqua |
Brillantezza | Semiopaco |
Granulometria | Fine |
Spessore della pellicola | Classe maggiore di 50 µm e fino a 100 µm con un consumo di 0.134 l/m² |
Permeabilità al vapore d’acqua | Alta |
Permeabilità all’acqua liquida | Media |
PRESTAZIONI | |||
DESCRIZIONE | NORMA | RISULTATO | |
Permeabilita’ al vapore (traspirabilità) | UNI EN ISO 7783-2:2001 | Sd=0.004 m µ=12 |
PASSA |
Permeabilità all’acqua liquida (assorbimento) | UNI EN ISO 1062-3:2001 | W24=0.264 kg/m²/(t*1/2) | PASSA |
Resistenza alle radiazioni UV (500 ore) | UNI 10686:1998 | nessuna traccia di bolle, sfogliamenti e screpolature | PASSA |
Resistenza agli agenti atmosferici (cicli sole-pioggia) | UNI 10686:1998 | nessuna traccia di bolle, sfogliamenti e screpolature | PASSA |
Adesione prima e dopo i cicli di invecchiamento UV e sole-pioggia | UNI EN 24624:1993 | Adesione = 1.5 MPa (rotture tipo A/B) |
PASSA |
Sfarinamento prima e dopo i cicli di invecchiamento UV e sole-pioggia | UNI 10686:1998 | CLASSE 1 | PASSA |
Coordinate cromatiche e variazioni di colore prima e dopo i cicli di invecchiamento UV e sole-pioggia | metodo di lavoro interno ML076_0:2000 sviluppato secondo norma UNI 8941:1987 | Æ=0.17 (<<1.0) | PASSA |
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
DESCRIZIONE | NORMA | RISULTATO |
Peso specifico | metodo di lavoro interno ML017_0:2000 sviluppato secondo norma UNI EN ISO 28111:2003 | 1.52 g/ml |
Viscosità (Brookfield) | metodo di lavoro interno ML025_0:2000 sviluppato secondo norma UNI EN ISO 2555:2002 | 25000 cPs |
Materie volatili (% peso) | metodo di lavoro interno ML015_0:2000 sviluppato secondo norma UNI EN ISO 3251:1998 | 36.8 |
materie non volatili (% peso) | metodo di lavoro interno ML015_0:2000 sviluppato secondo norma UNI EN ISO 3251:1998 | 63.2 |
CONTENUTO DI VOC
ACRYL HOUSE ha un contenuto di solventi organici volatili (VOC) pari a 22.0 gr/lt ottenuto mediante analisi gascromatografia (rif. D.Lgs. n°161 del 27 marzo 2006 e Direttiva europea 2004/42/CE).
Consulta la scheda di sicurezza relativa al prodotto ACRYL HOUSE.
Consulta il Rapporto di prova relativo al prodotto ACRYL HOUSE.